一、分部工程:綿陽市安州區鄉鎮危舊房棚戶區城中村(一期)(沸水鎮)擋土墻項目(勞務)
1.分部工程簡述
主要對綿陽市安州區鄉鎮危舊房棚戶區城中村(一期)(沸水鎮)擋土墻修建,項目主要包括主要包括鋼筋的制作及安裝、模板的支拆、腳手架搭拆、混凝土澆筑等。施工中所需剩余的輔材、耗材、周轉性材料及措施均由勞務隊伍提供。
(1)施工單位:四川昌祺建筑工程有限公司;
(2)項目地點:綿陽市安州區雎水鎮;
(3)分部工程工期:45個日歷天。
2.資格能力條件
(1)一般要求:具有獨立法人資格
(2)資質要求:具有勞務資質
3.商務要求
(1)控制價643900元,總報價不得高于控制價
(2)報價方式:報價含人工、輔材耗材、周轉性材料、措施費以及稅費稅率3%;
(3)質量要求:所采用的輔材耗材、周轉性材料等滿足國家標準,整體施工質量合格。
(4)完工驗收:完工后實施單位提出驗收申請,總包單位組織驗收;
(5)付款方式:按月計量,以當月完成實際工程量的80%付款,完成全部勞務作業驗收合格后付至結算金額的97%,計量時提供計量清單。付款通過銀行轉賬,付款前提供增值稅發票。質保期2年,質保期結束后確認無質量問題,結清余款。
4、保價和報價提交資料
(1)本公告將在四川安州工投集團有限公司官網上發布,截止提交報價時間2024年03月15日17:00時;
(2)報價時提交營業執照、報價函;
報 價 書
四川昌祺建筑工程有限公司:
1.我方已仔細研究了以上關于綿陽市安州區鄉鎮危舊房棚戶區城中村(一期)(沸水鎮)擋土墻項目勞務報價文件全部內容和要求,愿意以¥: 元(大寫: )投標報價,按以上規定提供勞務作業,質量達到以上標準,并附勞務采購報價清單。
2.我方承諾響應報價文件的所有條款。
3.我方完全理解貴方無義務必須接受最低報價的報價申請或有權拒絕所有的報價申請,貴方無須為此承擔任何責任。
4.如我方中選:
(1)我方承諾在收到中選通知后,規定的期限內與你方簽訂合同。
(2)我方承諾在合同約定的期限內完成并移交全部合同產品。
5.我方在此聲明,所遞交的報價文件及有關資料內容完整、真實和準確,如有虛假,愿意承擔相關法律責任,同時服從施工單位現場安全文明施工管理。
報價單位(蓋單位章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
地址:
電 話:
日 期: 年 月 日
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程量 | 金額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:綜合 | m3 | 288.19 |
|
|
2 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤類別:綜合 | m3 | 219.94 |
|
|
3 | 040103001003 | 回填土方 | 1.土質要求:合格土 | m3 | 313.70 |
|
|
4 | 040305002004 | 礫石反濾層 | 1.部位:擋墻濾層 | m3 | 37.04 |
|
|
5 | 040103002005 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種;綜合 | m3 | 194.43 |
|
|
6 | 040302006006 | 預應力錨索 | 1.地層情況:詳見地勘資料 | m | 337.50 |
|
|
7 | 040302007007 | 鋼管土釘 | 1.地層情況:詳見地勘資料 | m | 217.00 |
|
|
8 | 040302008008 | 噴射混凝土(網 | 1.厚度:100mm | m2 | 174.51 |
|
|
9 | 040301006009 | 旋挖成孔灌注樁 | 1.地層情況:綜合考慮 | m3 | 413.46 |
|
|
10 | 040301006010 | 旋挖成孔灌注樁 | 1.地層情況:綜合考慮 | m3 | 18.59 |
|
|
11 | 010502003011 | 圓形柱(亮樁部 | 1.混凝土強度等級:商品混凝土 | m3 | 22.18 |
|
|
12 | 040301011012 | 截(鑿)灌注混凝 | 1.截(鑿)灌注混凝土樁樁頭 | m3 | 20.57 |
|
|
13 | 040901004013 | 灌注樁鋼筋籠 | 1.鋼筋種類、規格:HRB400 φ | t | 30.50 |
|
|
14 | 040901004014 | 灌注樁鋼筋籠 | 1.鋼筋種類、規格: HPB300 | t | 8.96 |
|
|
15 | 040103002015 | 建渣棄運 | 1.廢棄料品種:石渣、砼塊等建 | m3 | 825.11 |
|
|
16 | 040103002016 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:土方綜合 | m3 | 722.00 |
|
|
17 | 010504004017 | 毛石混凝土擋墻 | 1.混凝土強度等級:毛石商品混 | m | 144.07 |
|
|
18 | 010504004018 | 擋土墻 | 1.混凝土強度等級:商品混凝土 | m3 | 120.52 |
|
|
19 | 010503001019 | 冠梁 | 1.混凝土強度等級:商品混凝土 | m3 | 75.68 |
|
|
20 | 010503002020 | 矩形梁C30 | 1.混凝土強度等級:商品混凝土 | m3 | 17.62 |
|
|
21 | 040201022021 | 排水溝、截水溝 | 1.斷面尺寸(凈空寬×高): | m | 243.82 |
|
|
22 | 010508001022 | 墻后澆帶 | 1.混凝土種類:商品補償收縮混 | m3 | 4.08 |
|
|
23 | 010508001023 | 冠梁后澆帶C35 | 1.混凝土種類:商品補償收縮混 | m3 | 1.92 |
|
|
24 | 040601029024 | 沉降縫 | 1.材料品種:木板 | m | 6.70 |
|
|
25 | 040901001025 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格: HPB300 | t | 3.27 |
|
|
26 | 040901001026 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格: HRB400 | t | 13.30 |
|
|
27 | 040901001027 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:HRB400 | t | 4.43 |
|
|
28 | 040901008028 | 植筋φ14 | 1.材料種類:HRB400鋼筋 | m | 1671.29 |
|
|
29 | 040309009029 | 泄水管φ100 | 1.材料品種:PVC管 | m | 60.60 |
|
|
30 | 011701003035 | 擋土墻腳手架 | 1.搭設方式和采用材料等由投標 | 項 | 1.00 |
|
|
31 | 011702004036 | 圓形柱 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 77.87 |
|
|
32 | 011702005037 | 冠梁 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 123.71 |
|
|
33 | 011702006038 | 矩形梁(斜梁) | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 57.49 |
|
|
34 | 011702011039 | 擋土墻模板 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 636.60 |
|
|
35 | 041102031040 | 排水溝、截水溝底 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 146.29 |
|
|
36 | 041102037041 | 排水溝、截水溝側 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 692.45 |
|
|
37 | 011702030042 | 墻后澆帶 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 27.20 |
|
|
38 | 011702005043 | 冠梁后澆帶 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 5.60 |
|
|
39 | 011705001044 | 大型機械設備進出 | 本項目所需履帶式挖掘機、旋挖 | 臺次 | 1.00 |
|
|
40 |
| 專業工程暫估欄桿 |
| 項 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合計 |
|